装備/斧
最終更新日: 2009-08-28 (金) 21:35:00 (374d)
斧 †
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄の斧 | +30 | 1800 | 900 | 分厚く重い鉄製の斧 |
| 鋼の斧 | +47 | - | 2100 | 鋼で作られた丈夫で重い大型の斧 |
| 玉鋼の斧 | +68 | - | 3000 | 鋼の斧をさらに強化したとても重い斧 |
| 金の斧 | +26 | - | 5000 | 切れ味の鈍い黄金の斧 |
| バトルアックス | +52 | 3900 | 1950 | 戦闘用に作られた大型の斧 |
| ムーンアックス | +65 | 8800 | 4400 | 切りつけた敵をたまに混乱させる神秘の斧 |
| フルムーンアックス | +82 | - | 8250 | ムーンアックスの切れ味を強化した神秘の斧 |
| キングアックス | +78 | 16000 | 8000 | 魔力を宿すルーンが刻まれた豪華な斧 |
| 吹雪の斧 | +108 | - | 18500 | 氷の魔力を宿した異形の大斧 |
