装備/剣
最終更新日: 2010-08-19 (木) 20:40:30 (18d)
剣 †
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 銅のつるぎ | +7 | 150 | 15 | 銅で作られたありふれた剣 |
| 兵士の剣 | +13 | 240 | 120 | お城の兵士に配られるシンプルな剣 |
| 戦士の剣 | +63 | 7400 | 3700 | 優れた戦士に愛用されている鋭い剣 |
| レイピア | +19 | 480 | 240 | 洗練されたデザインを持つ細身の剣 |
| 魔剣士のレイピア | +67 | - | 5945 | ウデのたつ剣士によく似合う細身の名剣 |
| 鉄のつるぎ | +27 | 1000 | 500 | 鉄を鍛えて作られた本格的な剣 |
| 鋼のつるぎ | +45 | - | 1900 | 鋼を鍛えて作られた一人前の剣 |
| 玉鋼のつるぎ | +62 | - | 3450 | 鋼で作られより強化された素晴らしい剣 |
| 破邪のつるぎ | +42 | 3000 | 1500 | 戦闘中に使うと炎を放つ聖なる剣 |
| 光のつるぎ | +70 | - | 4700 | 戦闘中に使うと炎を放つ神秘の剣 |
| プラチナソード | +51 | 4500 | 2250 | プラチナで作られた上物の剣 |
| 山賊のサーベル | +58 | 6300 | 3150 | 山賊が使いそうな大きなサーベル |
| ヴァルキリーソード | +64 | 7700 | 3850 | 高名な女戦士が愛用していた鋭い剣 |
| ドラゴンキラー | +73 | 10000 | 5000 | 竜の鱗さえ切り裂く剛剣 |
| ドラゴンスレイヤー | +88 | - | 12000 | ドラゴンキラーを強化した剛剣 |
| 奇跡のつるぎ | +77 | - | 9250 | 敵に斬りつけると自分のHPが回復する剣 |
| 奇跡のつるぎ改 | +93 | - | 19500 | 奇跡のつるぎの切れ味が強化された剣 |
| 炎のつるぎ | +83 | 21500 | 10750 | 戦闘中に使うと強い炎を放つ燃え盛る剣 |
| インフェルノソード | +99 | - | 22000 | 戦闘中に使うと強い炎を放つ灼熱の剣 |
| 銀河のつるぎ | +140 | 錬金 | 36000 | 斬り付けた敵の守備力を下げる史上最強の宝剣 |
- "つるぎ"は、"けん"と区別するためひらがなにしてあります。
